Statystyki dla domeny
UslugiHotelarskie.pl
statystyki domeny UslugiHotelarskie.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 199 | 892 |
10/2024 | 938 | 5234 |
09/2024 | 862 | 5171 |
08/2024 | 840 | 4510 |
07/2024 | 775 | 3784 |
06/2024 | 1009 | 6316 |
05/2024 | 1061 | 5399 |
04/2024 | 739 | 2987 |
03/2024 | 765 | 4036 |
02/2024 | 1002 | 4070 |
01/2024 | 980 | 1398 |
12/2023 | 1036 | 1821 |
11*/2023 | 1089 | 2239 |
10/2023 | 1038 | 1376 |
09/2023 | 1062 | 1407 |
08/2023 | 1070 | 1551 |
07/2023 | 935 | 1244 |
06/2023 | 949 | 1145 |
05/2023 | 804 | 1011 |
04/2023 | 495 | 671 |
03/2023 | 604 | 728 |
02/2023 | 487 | 615 |
01/2023 | 421 | 521 |
12/2022 | 467 | 571 |
11*/2022 | 456 | 568 |
10/2022 | 506 | 1711 |
09/2022 | 510 | 779 |
08/2022 | 583 | 802 |
07/2022 | 681 | 1023 |
06/2022 | 447 | 593 |
05/2022 | 520 | 824 |
04/2022 | 603 | 950 |
03/2022 | 565 | 920 |
02/2022 | 406 | 564 |
01/2022 | 462 | 614 |
12/2021 | 517 | 1025 |
11*/2021 | 474 | 651 |
10/2021 | 632 | 804 |
09/2021 | 477 | 617 |
08/2021 | 393 | 526 |
07/2021 | 604 | 760 |
06/2021 | 461 | 685 |
05/2021 | 462 | 583 |
04/2021 | 518 | 681 |
03/2021 | 747 | 865 |
02/2021 | 238 | 271 |
01/2021 | 177 | 235 |
12/2020 | 166 | 217 |
11*/2020 | 162 | 237 |
10/2020 | 138 | 183 |
09/2020 | 95 | 149 |
08/2020 | 9 | 12 |
razem | 31636 | 76546 |
* dane za okres od 01.11 do 07.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 UslugiHotelarskie.pl.